レーザー溶接シーム追跡システム用チューブミルコンポーネント
製品詳細 このシステムの主な機能は、溶接溶接部を自動的に追跡および修正し、高い人件費と視覚疲労によって引き起こされる溶接品質の問題を解決することです。
説明
基本情報
モデル番号。 | SGGZ |
関数 | 溶接シームの位置の監視 |
溶接タイプ | TIG、レーザー |
保証 | 1年 |
適用された材料 | 炭素鋼、二相鋼、ステンレス鋼 |
適用範囲 | 工業用パイプ |
輸送パッケージ | 防水フィルムとパレット |
商標 | 続く |
起源 | 中国 |
HSコード | 8514400090 |
生産能力 | 年間20セット |
製品説明
製品詳細いいえ。 | 名前 | 数量 | ユニット |
1 | システムコントロールボックス | 1 | セット |
2 | 産業用カメラ | 1 | ピース |
3 | 溶接ガン移動機構 | 1 | ピース |
4 | スイッチング電源 | 1 | ピース |
5 | 電気制御と駆動 | 1 | ピース |
6 | 音と光のアラーム | 1 | ピース |
7 | 入出力インターフェース | 1 | ピース |
特徴
・非接触で磨耗せずに長期間使用可能
・高い認識精度
・可視化効果、タングステン棒溶接池溶接画像トリニティ
弊社の連絡先
今すぐ送信